送料について

ご注文商品金額8,000円以上の場合の送料は当ショップで負担いたします。(但し、北海道・沖縄は除く)

【北海道・沖縄への配送の場合】
8,000円以上のご注文で
北海道…1梱包につき送料 一律2,000円
沖縄…1梱包につき送料 一律1,800円
を申し受けます。
ご注文確定後、送料を修正し再度メールにてご連絡いたします。ご了承ください。

また、当ショップ送料はお買い上げ商品ごとの従量ポイント制となっております。
各商品の1個あたりの従量ポイントは下記の通りです。

いちご 平バック2p入り(白箱) 10
レギュラーパック4p入り(茶箱) 20
ギフトBOX(黒化粧箱) 10
みかん 3kg 20
5kg 20
10kg 50
キウイ 化粧箱 20
ぶどう ダンボール箱 25
梨 5kg 50
10kg 100
柿 3.5kg(ダンボール箱) 50
夏・冬ギフト 化粧箱(黒・白) 30
花(ガーベラ) 化粧箱 50

商品購入数×従量ポイントによる合計によって送料が計算されます。
(購入例)
いちご平パック1ケース、いちごレギュラーパック1ケースを東京都へお届けの場合
従量ポイント合計 10×2+20×1=40
下記送料計算表の東京都への送料は「21~40」の1,210円 となり、クール料金220円が加算され計1,430円になります。

尚、クール便と通常便の同梱は出来かねますので、別々に送料がかかります。ご了承ください。




送料計算

どろやWeb特別配送【米専用】
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
025 2675 76
北海道 2,620円 2,926円 3,245円
青森県 1,430円 1,540円 1,650円
岩手県 1,430円 1,540円 1,650円
秋田県 1,430円 1,540円 1,650円
宮城県 1,430円 1,540円 1,650円
山形県 1,430円 1,540円 1,650円
福島県 1,430円 1,540円 1,650円
茨城県 1,210円 1,430円 1,650円
栃木県 1,210円 1,430円 1,650円
群馬県 1,210円 1,430円 1,650円
埼玉県 1,210円 1,430円 1,650円
千葉県 1,210円 1,430円 1,650円
東京都 1,210円 1,430円 1,650円
神奈川県 1,210円 1,430円 1,650円
山梨県 1,210円 1,430円 1,650円
新潟県 1,210円 1,430円 1,650円
長野県 1,210円 1,430円 1,650円
富山県 990円 1,100円 1,320円
石川県 990円 1,100円 1,320円
福井県 990円 1,100円 1,320円
岐阜県 990円 1,100円 1,320円
静岡県 990円 1,100円 1,320円
愛知県 990円 1,100円 1,320円
三重県 990円 1,100円 1,320円
滋賀県 880円 990円 1,100円
京都府 880円 990円 1,100円
大阪府 880円 990円 1,100円
兵庫県 880円 990円 1,100円
奈良県 880円 990円 1,100円
和歌山県 880円 990円 1,100円
鳥取県 770円 830円 990円
島根県 770円 830円 990円
岡山県 770円 830円 990円
広島県 770円 830円 990円
山口県 770円 830円 990円
徳島県 880円 990円 1,100円
香川県 880円 990円 1,100円
愛媛県 880円 990円 1,100円
高知県 880円 990円 1,100円
福岡県 720円 770円 880円
佐賀県 720円 770円 880円
長崎県 720円 770円 880円
熊本県 720円 770円 880円
大分県 720円 770円 880円
宮崎県 720円 770円 880円
鹿児島県 720円 770円 880円
沖縄県 1,936円 2,574円 3,223円
クール手数料 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
どろやWeb特別配送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2140 4180 8182 83100 101200 201
北海道 2,340円 2,620円 2,620円 2,930円 2,930円 3,250円 3,250円 未確定
青森県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
岩手県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
秋田県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
宮城県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
山形県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
福島県 1,320円 1,430円 1,430円 1,540円 1,540円 1,650円 1,650円 未確定
茨城県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
栃木県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
群馬県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
埼玉県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
千葉県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
東京都 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
神奈川県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
山梨県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,320円 未確定
新潟県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,650円 未確定
長野県 1,160円 1,210円 1,210円 1,430円 1,430円 1,650円 1,320円 未確定
富山県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,650円 未確定
石川県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,650円 未確定
福井県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 未確定
岐阜県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 未確定
静岡県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 未確定
愛知県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 未確定
三重県 940円 990円 990円 1,100円 1,100円 1,320円 1,320円 未確定
滋賀県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
京都府 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
大阪府 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
兵庫県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
奈良県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
和歌山県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
鳥取県 610円 770円 770円 830円 830円 990円 990円 未確定
島根県 610円 770円 770円 830円 830円 990円 990円 未確定
岡山県 610円 770円 770円 830円 830円 990円 990円 未確定
広島県 610円 770円 770円 830円 830円 990円 990円 未確定
山口県 610円 770円 770円 830円 830円 990円 990円 未確定
徳島県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
香川県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
愛媛県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
高知県 840円 880円 880円 990円 990円 1,100円 1,100円 未確定
福岡県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
佐賀県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
長崎県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
熊本県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
大分県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
宮崎県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
鹿児島県 610円 720円 720円 770円 770円 880円 880円 未確定
沖縄県 1,320円 1,940円 1,940円 2,580円 2,580円 3,230円 3,230円 未確定
クール手数料 220円 220円 220円 330円 330円 660円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
八女茶ペットボトル専用配送料
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0200 201
北海道 3,250円 3,910円
青森県 1,650円 1,980円
岩手県 1,650円 1,980円
秋田県 1,650円 1,980円
宮城県 1,650円 1,980円
山形県 1,650円 1,980円
福島県 1,650円 1,980円
茨城県 1,650円 1,980円
栃木県 1,650円 1,980円
群馬県 1,650円 1,980円
埼玉県 1,650円 1,980円
千葉県 1,650円 1,980円
東京都 1,650円 1,980円
神奈川県 1,650円 1,980円
山梨県 1,650円 1,980円
新潟県 1,650円 1,980円
長野県 1,650円 1,980円
富山県 1,320円 1,760円
石川県 1,320円 1,760円
福井県 1,320円 1,760円
岐阜県 1,320円 1,760円
静岡県 1,320円 1,760円
愛知県 1,320円 1,760円
三重県 1,320円 1,760円
滋賀県 1,100円 1,320円
京都府 1,100円 1,320円
大阪府 1,100円 1,320円
兵庫県 1,100円 1,320円
奈良県 1,100円 1,320円
和歌山県 1,100円 1,320円
鳥取県 880円 1,210円
島根県 880円 1,210円
岡山県 880円 1,210円
広島県 880円 1,210円
山口県 880円 1,210円
徳島県 1,100円 1,320円
香川県 1,100円 1,320円
愛媛県 1,100円 1,320円
高知県 1,100円 1,320円
福岡県 880円 1,100円
佐賀県 880円 1,100円
長崎県 880円 1,100円
熊本県 880円 1,100円
大分県 880円 1,100円
宮崎県 880円 1,100円
鹿児島県 880円 1,100円
沖縄県 3,230円 4,550円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 商品発送お休み日(注文は24時間365日受付可能)